【特惠】UV20遥感航测无人机性能参数价格
来源:晨风影像科技 作者:上海航拍 发布时间:2016-10-03 09:50 已经有:人看过
产品概要
UV20无人机采用了具备大升阻比和优异飞行性能的高升力翼型,增大了机舱和油箱容积,提供更大的设备安装空间和更长的续航时间。最大任务载荷达到了3公斤,可搭载更大像素的影像传感器。同时,该无人机系统自动化程度高,整个飞行过程采用全自动弹射起飞,全自动开伞回收,可极大的减小对飞行场地的依赖,对普通的用户的掌握起到了积极作用。
系统主要性能指标
名称 | 参数 | 名称 | 参数 |
全长 | 2.1m | 全高 | 0.6m |
翼展 | 3.2m | 最大起飞重量 | 18Kg |
最大任务载荷 | 3Kg | 起降方式 | 弹射起飞、滑跑降落或伞降 |
弹射起飞速度 | 50Km/h | 降落速度 | 70Km/h |
最大爬升率 | 6m/s | 巡航速度 | 75-95Km/h |
海平面最大平飞速度 | 115Km/h | 最大续航时间 | 6h(活塞式汽油发动机) 2h(无刷电机) |
最大作业高度 | 海拔3500m | 测控任务半径(通视条件下) | 30Km |
最大抗风能力 | 6级(10.8-13.8m/s) | 自主飞行模式 | GPS导航 |
动力系统 | 双缸两行程56cc汽油发动 或高效无刷电机 | 发动机排量 无刷电机功率 | 56cc 2200W |
燃油类型 | 95#以上无铅汽油+两行程润滑油 | 典型任务载荷 | 佳能5DⅢ+两轴稳定云台(可选) |
弹射系统重量 | 45Kg | 折叠后长度 | 1米 |
展开后长度 | 4.6米 | 弹射过载 | ≤6G |
展开和撤收时间 | 5分钟 |
系统技术关键点:
1、采用高质量复合材料、高精度模具以及各类高精度的零部件和机电设备,有效地保证了系统的可靠性和稳定性;
2、采用先进的以GPS导航为基础的高精度飞控,经过系统集成和软件系统的二次开发,实现了满足光谱遥感和测量要求的航摄过程的全自动化和超视距作业;
3、配备自主开发的航线规划软件,可根据测区多边形顶点坐标和各类光谱遥感、航测参数,如拍摄比例尺、重叠率等快速生成优化的飞行拍摄文件和任务报告;
4、配备便携式地面控制站或笔记本电脑,可利用控制软件通过无线数据链实时监控无人机的飞行和作业状态,灵活掌控无人机的作业飞行;
5、专业高光谱相机和数码像机搭配自主开发的姿态稳定云台,可有效控制影像的姿态,使其在航测允许误差之内;
6、陀螺稳定的光电砖塔平台,可使摄像机稳定在任意需要的位置进行连续视频监控;
7、国内首创的光谱遥感无人机系统。将性能先进的光谱相机与自动化的无人机系统结合,在国内率先实现光谱遥感的小型化、实用化。
9、飞机起降距离短,不需要专用跑道,有很强的场地适应性;
10、飞机抗风能力强,在6级风的气象条件下能稳定作业;
11、系统拆装简便,可在15分钟内完成组装、调试和回收,无需专用工具。所有设备可装载于一辆十座的中型客车上运输。
UV20航测遥感无人机详细配置表
序号 | 名称 | 包含设备 | 型号 | 数量 | 备注 |
1
| 无人机 飞行平台 | 无人机机体 | UV20 | 1套 | 颜色:白色 |
发动机 | 3W56 两行程汽油发动机 | 1台 | 含螺旋桨、整流罩 | ||
电动机 | 高效无刷电机 | 1台 | 含螺旋桨、整流罩 | ||
起落架(可选配) | MFT-LR01 | 1套 | 气弹簧减震型 | ||
降落伞 | 1顶 | 满足UV20回收要求 | |||
油箱 | MFT-OT6L | 1只 | |||
动力电池 | 22Ah | 2组 | |||
舵机 | Hitec 金属齿轮舵机(型号为7955) | 6只 | |||
各类附件 | 1套 | 减震垫、电连接器、金属和电气辅料等 | |||
接收机 | Futaba 2.4G | 1只 | |||
2 | 遥控设备 | Futaba 14SG 2.4G | 1台 | ||
3 | 自动驾驶仪 | MP2128-G2 | 1片 | ||
金属外壳及连接器 | MFT-BA28 | 1套 | 各接插件要求采用镀金端子 | ||
4 | 电源分配器 | MFT-HUB | 1套 | ||
5 | 数传电台 | MFT-902F | 1对 | 加拿大Microhard 900MHZ | |
6 | 机载电池 | LiPO 11.1V | 2只 | 满足UV10R50航时要求 | |
7 | 飞行器包装运输箱 | 1只 | |||
8 | 高性能商用笔记本电脑 | 1 | 无人机GCS | ||
9 | 燃油系统 | 1 | 10升汽油桶一个 加油泵一个 | ||
10 | 专用工具 | 1 | 工具箱1套(保证实际作业需要) | ||
11 | 启动器 | 1 | 满足发动机启动 | ||
12 | 机载电池充电器 | 1 | |||
13 | 各类操作说明 | - | 存储在地面测控计算机内 | ||
14 | 飞行规划及控制软件 | - | 安装在地面测控计算机内 | ||
15 | 相机 | 佳能5DⅢ | 1台 | 含35mm镜头 | |
16 | 双轴姿态稳定平台 | 1台 | 用于安装并稳定相机 | ||
17 | 曝光控制器 | 1台 | 含快门线 | ||
18 | 存储介质 | 32G SD卡 | 1块 | ||
19 | 便携式弹射器 | 1套 |
实拍照片:
如何购买:
请看到消息后与我们联系,我们将在明了您的需求之后给您推荐最高性价比的配置。
您可能想了解